- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2020-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 652824029002466 | 组织机构代码 | MA78X3JG-7 | |
| 统一信用代码 | 91652824MA78X3JG71 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652824MA78X3JG71 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2427-74-25 | |
| 登记机关 | 若羌县市场监督管理局 | 英文名称 | Ruoqiang Mingshida New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县木材交易市场及废旧物品商业楼商业14号 | |||
| 经营范围 |
复合材料制品、玻璃纤维增强塑料管道制品研发、制造、销售、安装;玻璃钢管道、玻璃钢电力电缆保护管、PE管、HDPE管、其它复合材料管道、化工管道、通风管、玻璃钢化粪池、玻璃钢污水处理器、玻璃钢净化槽生产、销售、安装;环保工程;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||