- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 51万人民币 | 2010-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000266263 | 组织机构代码 | 55248251-1 | |
| 统一信用代码 | 91320412552482511P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412552482511P | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-03-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-30 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Mingshida Mold Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进高新技术产业开发区武宜南路588号长三角模具城27-07 | |||
| 经营范围 |
模具设计,制造;五金件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-12-27 | 继电器支架模具项目(第二次)采购结果公告 | 青岛万宝压缩机有限公司 | - | 中标结果 | 常州铭仕达模具有限公司 | 198000元 |