- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-06-11 | 存续 |
工商注册号 | 320506001196279 | 组织机构代码 | MA2698FF-5 | |
统一信用代码 | 91320506MA2698FF53 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320506MA2698FF53 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2021-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-02 | |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Mingshida Metal Technology (Suzhou) Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市吴中区甪直镇龚塘路228号20幢 | |||
经营范围 |
许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属制品研发;金属链条及其他金属制品制造;金属制品销售;五金产品制造;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|