- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204266606 | 组织机构代码 | MA5F3RDQ-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F3RDQ55 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F3RDQ55 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-04-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Mingshida Big Data Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区第三工业区B4栋201 | |||
| 经营范围 |
数据挖掘、数据分析、数据存储、数据处理服务,计算机软件和硬件的技术开发,电子产品、电器产品、安防设备、办公设备、家用电器的技术开发和销售,国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
|
|||