- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1009万人民币 | 2018-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 350425100058663 | 组织机构代码 | MA31QH3P5 | |
| 统一信用代码 | 91350425MA31QH3P5D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350425MA31QH3P5D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-25 | |
| 登记机关 | 大田县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省三明市大田县均溪镇宝山路79-2号 | |||
| 经营范围 |
计算机网络技术服务,信息系统集成和物联网技术服务,数字内容服务,软件和信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;软件开发;办公服务;计算机和办公设备维修;家庭用品、文化、体育用品及器材、五金产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售(含网上销售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||